БЕТОН
Прейскурант цен за м3 на 1.11.2022 г.
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Бетон В 3,5 (М50) | 99,42 |
Бетон В 7,5 (М100) | 121,06 |
Бетон В 10 (М150) С8/10 | 134,35 |
Бетон В 15 (М200) С12/15 | 145,75 |
Бетон В 20 (М250) С16/20 | 156,60 |
Бетон В 22,5 (М300) С18/22,5 | 168,73 |
Бетон В 25 (М350) С20/25 | 179,12 |
Бетон В 30 (М400) С25/30 | 192,63 |
Бетон В 7,5щ (М100щ) | 124,99 |
Бетон В 10щ (М150щ) С8/10 | 130,00 |
Бетон В 15щ (М200щ) С12/15 | 135,68 |
Бетон В 20щ (М250щ) С16/20 | 148,08 |
Бетон В 22,5щ (М300щ) С18/22,5 | 158,86 |
Бетон В 25щ (М350щ) С20/25 | 161,87 |
Бетон В 30щ (М400щ) С25/30 | 179,59 |
Бетон В 35щ (М450щ) С28/35 | 188,62 |
Бетон В 40щ (М500щ) С32/40 | 196,70 |
РАСТВОРЫ
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Раствор известковый | 254,10 |
Раствор цементно-известковый М:25 | 259,15 |
Раствор цементно-известковый М:50 | 180,72 |
Раствор цементно-известковый М:75 | 182,55 |
Раствор цементный М:100 | 122,90 |
Раствор цементный М:150 | 147,63 |
Раствор цементный М:200 | 156,60 |
Раствор 1:1:6 | 206,18 |
Раствор 1:2 | 160,14 |
Раствор 1:3 | 140,58 |
Раствор 1:2,5 | 256,08 |
Сухая смесь известковая | 210,80 |
Сухая смесь цементно-известковая М:25 | 151,03 |
Сухая смесь цементно-известковая М:50 | 151,67 |
Сухая смесь цементно-известковая М:75 | 153,14 |
Сухая смесь цементная М:100 | 111,55 |
Сухая смесь цементная М:150 | 121,60 |
Сухая смесь цементная М:200 | 132,43 |
Сухая цементно-песчаная смесь | 95,20 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия | Стоимость с НДС |
ФБС 24.3.6 | 74,17 |
ФБС 24.4.6 | 91,46 |
ФБС 24.5.6 | 116,26 |
ФБС 24.6.6 | 140,34 |
ФБС 12.3.3 | 16,71 |
ФБС 12.4.3 | 21,69 |
ФБС 12.5.3 | 26,75 |
Кольцо д.1м КС-10-9 | 83,88 |
Кольцо д.1,5м КС-15-9 | 150,67 |
Днище д.1м ПН 10 | 95,35 |
Днище д.1,5м ПН 15 | 163,91 |
Крышка д.1м ПП 10-2 | 83,97 |
Крышка д.1,5м 2ПП 15-2 | 155,37 |
